Descripción
| IF PRO TECH 150 | Cod. 892160 |
| Datos t?cnicos principales | ||
| capacidad | l | 150 |
| Potencia m?xima absorbida (DT = 35?C) | kW | 28,8 |
| Producci?n agua (DT = 35?C) | l/h | 709 |
| Altura | mm | 1010 |
| Anchura | mm | 560 |
| Profundidad | mm | 575 |

Los modelos IF 2.0 están especialmente diseñados para complementar instalaciones con calderas de calefacción o instalaciones de energía solar térmica, tanto en viviendas individuales como en edifi cios de varios apartamentos.
| IF PRO TECH 150 | Cod. 892160 |
| Datos t?cnicos principales | ||
| capacidad | l | 150 |
| Potencia m?xima absorbida (DT = 35?C) | kW | 28,8 |
| Producci?n agua (DT = 35?C) | l/h | 709 |
| Altura | mm | 1010 |
| Anchura | mm | 560 |
| Profundidad | mm | 575 |
You must be logged in to post a review.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.